2025 CONCESSION SCHEDULE
| DATE | OPPONENT | GAME TIME | CONCESSION STAND 1 | CONCESSION STAND 2 | GRILL STATION 1 | GRILL STATION 2 | TRASH PICK-UP 1 | TRASH PICK-UP 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb 13 | Center Hill | 5:00 | |||||||
| Feb 13 | Center Hill | 7:00 | |||||||
| Feb 14 | Starkville Acad-9th | 2:00 | |||||||
| Feb 14 | Starkville Acad-9th | 4:00 | |||||||
| Feb 23 | Tupleo-9th | 5:00 | |||||||
| Feb 23 | Tupelo-9th | 7:00 | |||||||
| Feb 27 | Grenada | 5:00 | |||||||
| Feb 27 | Grenada | 7:00 | |||||||
| Feb 28 | Marshall Acad | 5:00 | |||||||
| Feb 28 | Marshall Acad | 7:00 | |||||||
| Mar 2 | Lewisburg-9th | 5:00 | |||||||
| Mar 2 | Lewisburg-9th | 7:00 | |||||||
| Mar 3 | Lewisburg | 5:00 | |||||||
| Mar 3 | Lewisburg | 7:00 | |||||||
| Mar 5 | Oxford-9th | 5:00 | |||||||
| Mar 5 | Oxford-9th | 7:00 | |||||||
| Mar 19 | Saltillo-9th | 5:00 | |||||||
| Mar 19 | Saltillo-9th | 7:00 | |||||||
| Mar 20 | Southaven | 5:00 | |||||||
| Mar 20 | Southaven | 7:00 | |||||||
| Mar 21 | South Panola | 11:00 | |||||||
| Mar 21 | South Panola | 1:00 | |||||||
| Mar 24 | Hernando | 5:00 | |||||||
| Mar 24 | Hernando | 7:00 | |||||||
| Mar 30 | Horn Lake | 5:00 | |||||||
| Mar 30 | Horn Lake | 7:00 | |||||||
| Apr 6 | Hernando-9th | 5:00 | |||||||
| Apr 6 | Hernando-9th | 7:00 | |||||||
| Apr 7 | Tupelo | 5:00 | |||||||
| Apr 7 | Tupelo | 7:00 | |||||||
| Apr 14 | Alcorn Central SR. NIGHT | 5:00 | |||||||
| Apr 14 | Alcorn Central SR. NIGHT | 7:00 | |||||||
DeSoto Central High School Baseball © 2013
2911 Central Parkway, Southaven MS 38672 Privacy Policy